Landtagswahl in Schleswig-Holstein 2022
8. Mai 2022, 01062527003329 - Hohenfelde, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 1 von 1, 08.05.2022, 21:36:11
place
01062527003329 - Hohenfelde
Ankunftstafel
Gebiet | Uhrzeit |
---|---|
62033001 - Hohenfelde - 051 | 18:28 |
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
CDU | Koch, Tobias | 15 | 45,5 % | 10 | 29,4 % |
SPD | Grothe, Thies | 11 | 33,3 % | 9 | 26,5 % |
GRÜNE | Rautenberg, Sabine | 6 | 18,2 % | 10 | 29,4 % |
FDP | Dr. Buchholz, Bernd | 1 | 3,0 % | 3 | 8,8 % |
AfD | Obermüller, Karen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE | Mercan, Ali Haydar | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SSW | - | - | 2 | 5,9 % | |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Kempe, Thomas | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 40 | - | 40 | - | |
Wähler | 34 | 85,0 % | 34 | 85,0 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 2,9 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 33 | 97,1 % | 34 | 100,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 40 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 40 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 28 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 34 |
Wählende insgesamt | 34 |
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
01062527003329 - Hohenfelde | 18:28 | |
62033001 - Hohenfelde - 051 | 18:28 |